Варшавское шоссе, д. 152А м. Академика Янгеля
Без выходных: с 9:00 до 20:00
422 000 Р.
464 200 Р.
|
|
Год выпуска: | 2014 г |
Мощность: | 115 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 157 527 км |
|
414 000 Р.
455 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 67 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 23 696 км |
|
488 000 Р.
536 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 143 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 138 214 км |
|
488 000 Р.
536 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 128 403 км |
|
479 000 Р.
526 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2014 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 179 438 км |
|
775 000 Р.
852 500 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 324 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 142 030 км |
|
419 000 Р.
460 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 128 699 км |
|
629 000 Р.
691 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2014 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 103 084 км |
|
674 000 Р.
741 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 107 435 км |
|
418 000 Р.
459 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 55 487 км |
|
477 000 Р.
524 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 32 240 км |
|
467 000 Р.
513 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 55 487 км |
|
447 000 Р.
491 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2014 г |
Мощность: | 124 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 24 500 км |
|
622 000 Р.
684 200 Р.
|
|
Год выпуска: | 2014 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 100 659 км |
|
356 000 Р.
391 600 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 159 000 км |
|
469 000 Р.
515 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2013 г |
Мощность: | 141 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 142 000 км |
|