Варшавское шоссе, д. 152А м. Академика Янгеля
Без выходных: с 9:00 до 20:00
688 000 Р.
756 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 201 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 167 821 км |
|
919 000 Р.
1 010 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 166 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 170 216 км |
|
309 000 Р.
339 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 165 715 км |
|
733 000 Р.
806 300 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 201 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 124 503 км |
|
407 000 Р.
447 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 100 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 88 000 км |
|
407 000 Р.
447 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 95 000 км |
|
387 000 Р.
425 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 97 000 км |
|
377 000 Р.
414 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 95 189 км |
|
725 000 Р.
797 500 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 200 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 120 000 км |
|
998 000 Р.
1 097 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 257 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 151 000 км |
|
499 000 Р.
548 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 120 000 км |
|
687 000 Р.
755 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 201 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 140 000 км |
|
404 000 Р.
444 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 162 000 км |
|
524 000 Р.
576 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 201 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 160 000 км |
|
707 000 Р.
777 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 200 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 156 000 км |
|
499 000 Р.
548 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 144 000 км |
|