Варшавское шоссе, д. 152А м. Академика Янгеля
Без выходных: с 9:00 до 20:00
609 000 Р.
669 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 162 000 км |
|
929 000 Р.
1 021 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 201 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 160 000 км |
|
777 000 Р.
854 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 200 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 156 000 км |
|
478 000 Р.
525 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 120 000 км |
|
789 000 Р.
867 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 201 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 144 000 км |
|
829 000 Р.
911 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 201 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 140 000 км |
|
366 000 Р.
402 600 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 168 000 км |
|
559 000 Р.
614 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 141 000 км |
|
407 000 Р.
447 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 136 000 км |
|
959 000 Р.
1 054 900 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 257 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 143 000 км |
|
361 000 Р.
397 100 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 146 000 км |
|
667 000 Р.
733 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 166 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 129 000 км |
|
467 000 Р.
513 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2004 г |
Мощность: | 150 л.с. |
Коробка передач: | МКПП |
Пробег: | 167 000 км |
|
377 000 Р.
414 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 115 000 км |
|
498 000 Р.
547 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | Робот |
Пробег: | 142 000 км |
|
337 000 Р.
370 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2008 г |
Мощность: | 140 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 129 000 км |
|