Варшавское шоссе, д. 152А м. Академика Янгеля
Без выходных: с 9:00 до 20:00
988 000 Р.
1 086 800 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 157 255 км |
|
784 000 Р.
862 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 388 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 143 624 км |
|
517 000 Р.
568 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 136 л.с. |
Коробка передач: | Вариат. |
Пробег: | 161 000 км |
|
511 000 Р.
562 100 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 136 л.с. |
Коробка передач: | Вариат. |
Пробег: | 158 000 км |
|
696 000 Р.
765 600 Р.
|
|
Год выпуска: | 2007 г |
Мощность: | 231 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 180 000 км |
|
507 000 Р.
557 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2005 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 164 000 км |
|
501 000 Р.
551 100 Р.
|
|
Год выпуска: | 2005 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 170 000 км |
|
977 000 Р.
1 074 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 224 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 145 000 км |
|
654 000 Р.
719 400 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 149 000 км |
|
857 000 Р.
942 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 94 000 км |
|
887 000 Р.
975 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2010 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 109 000 км |
|
827 000 Р.
909 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2009 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 107 000 км |
|
867 000 Р.
953 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2012 г |
Мощность: | 184 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 108 000 км |
|
552 000 Р.
607 200 Р.
|
|
Год выпуска: | 2006 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 162 000 км |
|
897 000 Р.
986 700 Р.
|
|
Год выпуска: | 2011 г |
Мощность: | 272 л.с. |
Коробка передач: | АКПП |
Пробег: | 98 000 км |
|